Thép hình chữ U (channels) còn được gọi là sắt(thép) chữ C hay sắt U, thép dầm, thép kết cấu. Đây là sản phẩm thép được tạo hình với 2 mặt bích, các mặt bích có thể song song hoặc hình côn. Thép hình U có 2 loại phổ biến là thép U đen và thép U mạ kẽm. Để tìm hiểu thêm về thép chữ U, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết bên dưới.
Thép Hình U 50, U 65, U 75, U 80, U 100, U 120, U 125, U 140 U 150, U180, U200, U250, U300, U380
Xuất xứ: Nga, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan
Tiêu chuẩn: GOST, JIS, ASTM, GB, KS, TCVN, EN
QUY CÁCH THÉP HÌNH U ( U-CHANNEL) | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2(mm) | L (m) | W (kg/m) |
U 60 | 36 | 4,4 | 1/6 | 5,90 | |
U 75 | 40 | 5 | 7 | 1/6 | 6.92 |
80 | 40 | 4,5 | 1/6 | 7,05 | |
100 | 46 | 4,5 | 1/6 | 8,59 | |
100 | 50 | 5,0 | 7,5 | 6/12 | 9,36 |
120 | 52 | 4,8 | 6/12 | 10,48 | |
125 | 65 | 6 | 8 | 6/12 | 13,4 |
140 | 58 | 4,9 | 6/12 | 12,30 | |
150 | 75 | 6,5 | 10 | 6/12 | 18,60 |
150 | 75 | 9 | 12.5 | 6/12 | 24 |
160 | 64 | 5,0 | 6/12 | 14,20 | |
180 | 68 | 6,0 | 1/12 | 18,16 | |
180 | 68 | 6,5 | 1/12 | 18,40 | |
180 | 75 | 7,0 | 10,5 | 1/12 | 21,40 |
200 | 73 | 6,0 | 1/12 | 21,30 | |
200 | 73 | 7,0 | 1/12 | 23,70 | |
200 | 76 | 5,2 | 1/12 | 18,40 | |
200 | 80 | 7,5 | 11 | 1/12 | 24,60 |
200 | 90 | 8 | 13.5 | 1/12 | 30.3 |
240 | 90 | 5,6 | 1/12 | 24,00 | |
250 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 34,60 |
250 | 78 | 6,8 | 1/12 | 25,50 | |
280 | 85 | 9,9 | 1/12 | 34,81 | |
300 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 38,10 |
300 | 82 | 7,0 | 1/12 | 31,00 | |
300 | 87 | 9,5 | 1/12 | 39,20 | |
300 | 88 | 7,0 | 1/12 | 34,60 | |
300 | 90 | 12,0 | 1/12 | 48,60 | |
U380 | 100 | 10,5 | 16 | 1/12 | 54,50 |
Một số sản phẩm, quy cách thép hình chữ U không hiển thị tại đây. | Thép u | ||||
Xin Vui Lòng liên hệ 0979 584 633 |